主机由龙门及方滑枕立式铣削头和三个侧铣头、移动式工作台及床身、工作台进给、对中夹紧机构等构成。辅机由输入辊道、翻转机构、输出辊道、铝屑收集系统等构成。该机床采用先进的技术:西门子数控系统及SIMODRIVE同服驱动系统、静压技术、液压自动控制、滚珠丝杠传动副、双齿轮齿条消除间隙传动机构等。
齐齐哈尔壹机智能装备有限公司唯一官方网站
销售热线:13359523510 ENGLISH
XK95系列铝锭铣床是铝锭压延前用于铣削平面的专用加工机床,该设备能实现铝锭自动输送、自动翻转,能自动完成各种规格铝锭八面铣削加工。并有铝屑收集及破碎装置,是一条高自动化、高效率的铝锭铣削加工系统。
我要询价XK95系列铝锭铣床是铝锭压延前用于铣削平面的专用加工机床,该设备能实现铝锭自动输送、自动翻转,能自动完成各种规格铝锭八面铣削加工。并有铝屑收集及破碎装置,是一条高自动化、高效率的铝锭铣削加工系统。
主机由龙门及方滑枕立式铣削头和三个侧铣头、移动式工作台及床身、工作台进给、对中夹紧机构等构成。辅机由输入辊道、翻转机构、输出辊道、铝屑收集系统等构成。该机床采用先进的技术:西门子数控系统及SIMODRIVE同服驱动系统、静压技术、液压自动控制、滚珠丝杠传动副、双齿轮齿条消除间隙传动机构等。
技术参数:
项目 Item | 单位 Unit | XK95200 | XK95250 |
铝锭加工长度 Ingot machining length | mm | 1800~7200 | 1800~8650 |
铝锭加工宽度 Ingot machining width | mm | 900~1800 | 900~2400 |
铝锭加工厚度 Ingot machining thickness | mm | 350~610 | 300~650 |
铝锭 大重量 Max job weight | kg | 21000 | 32000 |
铝锭材质强度极限bJob strength limit | kg/mm2 | 6~25 | 6~25 |
生产能力:铝锭长度5700 Machining capacity: Ingot length 5700 | Piece/Hour | 5 | 5 |
单面一次铣削深度:纯铝Depth of one pass single side milling: pure aluminum | mm | 15 | 25 |
单面一次铣削深度:硬铝Depth of one pass single side milling: hard aluminum | mm | 10 | 25 |
铣面后表面光洁度Surface roughness after milling | um | RA3.2(大面) Main plane | RA6.3(侧面)Side |
铣面后平行度:长度方向Parallelism after milling:In length direction | mm | ≤0.8 | ≤0.8 |
铣面后平行度:宽度方向Parallelism after milling:In width direction | mm | ≥0.5 | ≥0.5 |
主铣刀盘参数Main milling disc parameters | |||
主电机功率Main motor power | KW | 735 | 950 |
刀盘切削圆直径Milling disc cutting diameter | mm | 2030 | 2500 |
铣头主轴转速Main milling disc parameters | r/mm | 595 | 508 |
切削速度Cutting speed | m/min | 3795 | 3990 |
侧铣刀盘参数Side milling disc parameters | |||
侧铣头电机功率Side milling head motor power | kW | 160×3 | 200×3 |
侧铣头刀盘切削圆直径Side milling head by cutter cutting diameter | mm | 660 | 660 |
侧铣头主轴转速Side milling head-Spindle rotation speed | r/min | 1485 | 1490 |
侧铣头切削速度Side milling head-cutting rotation speed | m/min | 3079 | 3089 |
侧铣头刀盘调整角度Side milling head cutter adjust angle | 度 | 0~25 | 0~25 |
工作台切削进给速度Feeding speed of table cutting | m/min | 50~8500 | 50~8500 |
工作台快速进给速度Rapid feeding speed of table | m/min | 36000 | 36000 |
工作台工作行程 Table travel | mm | 15500 | 16500 |
铣头主轴滑枕移动行程Spindle-ram travel of milling head | mm | 470 | 470 |
侧铣头水平移动行程Horizontal travel of side milling head | mm | 765 | 931 |
拥有齐齐哈尔壹机智能装备有限公司会员身份的会员购买机床,均可享受各级别折优惠。
齐齐哈尔壹机智能装备有限公司
全国服务热线:13359523510