机床主要基础件采用热对称结构,提高了热稳定性,径向采用高精度双列短圆柱滚子轴定心,轴向采用大型滚珠止推轴承载。
主传动采用二级机械变速行星齿轮传动结构,可选用宽调磁直流电机或交流主轴电机驱动。
刀架滑枕移动采用滚珠丝杠副传动,导轨采用一腔一泵式闭式恒流静压导轨。
机床采用全封闭防护装置,横梁导轨采用不锈钢防护罩。
X轴、Z轴可选用光栅尺作全闭环检测,工作台中心装有编码器实现恒速切削和车螺纹功能。
CK51系列数控单柱立式车床和CH51系列单柱立式车削加工中心可按用户要求配备SIEMENS、FANUC、NUM等数控系统。X轴(刀架水平移动),Z轴(滑枕垂直移动)两坐标联动。机床具有恒速切削功能。CH51系列机床备有12刀位刀库及自动换刀装置,能配机内或机外对刀仪、头等附件。
我要询价CK51系列数控单柱立式车床和CH51系列单柱立式车削加工中心可按用户要求配备SIEMENS、FANUC、NUM等数控系统。X轴(刀架水平移动),Z轴(滑枕垂直移动)两坐标联动。机床具有恒速切削功能。CH51系列机床备有12刀位刀库及自动换刀装置,能配机内或机外对刀仪、头等附件。
机床主要基础件采用热对称结构,提高了热稳定性,径向采用高精度双列短圆柱滚子轴定心,轴向采用大型滚珠止推轴承载。
主传动采用二级机械变速行星齿轮传动结构,可选用宽调磁直流电机或交流主轴电机驱动。
刀架滑枕移动采用滚珠丝杠副传动,导轨采用一腔一泵式闭式恒流静压导轨。
机床采用全封闭防护装置,横梁导轨采用不锈钢防护罩。
X轴、Z轴可选用光栅尺作全闭环检测,工作台中心装有编码器实现恒速切削和车螺纹功能。
技术参数:
产品型号Item | 单位 Unit | CK5112B | CH5112B | CK5116B | CH5116B | CK5120B |
大车削工件直径 Max turning diameter | mm | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 |
大车削工件高度 Max turning height | mm | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 |
工作台直径 Table diameter | mm | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1800 |
工作台转速范围 Table speed | r/min | 3.9-390 | 3.9-390 | 3.15-315 | 3.15-315 | 2.5-250 |
工作台 大扭矩 Max table torque | KN.m | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 |
垂直刀架滑枕 大行程 Max travel of ram | mm | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 |
垂直刀架允许 大切削刀 Max permission cutting force of vertical railhead | KN | 20(<500mm) | 20(<500mm) | 40(<500mm) | 40(<500mm) | 40(<500mm) |
垂直刀架水平和垂直快速移动速度 Horizontal and vertical rapid feed vertical railhead 主传动机电功率 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主传动机电功率 Main motor power | KW | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 |
产品型号Item | 单位 Unit | CH5120B | CK5125B | CH5125B | CK5131B | CH5131B |
大车削工件直径 Max turning diameter | mm | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 |
大车削工件高度 Max turning height | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
工作台直径 Table diameter | mm | 1800 | 2250 | 2250 | 2800 | 2800 |
工作台转速范围 Table speed | r/min | 2.5-250 | 2-200 | 2-200 | 1.6-160 | 1.6-160 |
工作台 大扭矩 Max table torque | KN.m | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
垂直刀架滑枕 大行程 Max travel of ram | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
垂直刀架允许 大切削刀 Max permission cutting force of vertical railhead | KN | 40(<500mm) | 40(<500mm) | 40(<500mm) | 40(<500mm) | 40(<500mm) |
垂直刀架水平和垂直快速移动速度 Horizontal and vertical rapid feed vertical railhead 主传动机电功率 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主传动机电功率 Main motor power | KW | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
拥有齐齐哈尔壹机智能装备有限公司会员身份的会员购买机床,均可享受各级别折优惠。
齐齐哈尔壹机智能装备有限公司
全国服务热线:13359523510