主轴轴承采用进口名牌超精密角接触球轴承,并采用油脂润滑,配置冷却套方式有效控制轴承温升,保证机床主轴在高速运转时的稳定性;
X、Y、Z轴采用一腔一泵的恒流闭式静压导轨:
X轴采用双齿轮齿条消隙传动,W、Y、Z轴采用预载的滚珠丝杆传动:
主轴箱平衡补偿方式采用电液补偿装置:
机床具有自诊断功能,操作方便灵活。
TK69A/T69系列数控落地铣镗床机床应用有限元法优化设计而成,具有镗孔、钻孔、攻丝、铣槽、铣平面等加工功能;配上高精度数控回转工作台、直角铣头等功能附件,可以实现五面加工,是冶金、能源、电力等行业用于汽轮机、发电机和重型机械等大型零件加工的理想设备。主轴轴承采用进口名牌超精密角接触球轴承,并采用油脂润滑,配置冷却套方式有效控制轴承温升,保证机床主轴在高速运转时的稳定性:
我要询价TK69A/T69系列数控落地铣镗床机床应用有限元法优化设计而成,具有镗孔、钻孔、攻丝、铣槽、铣平面等加工功能;配上高精度数控回转工作台、直角铣头等功能附件,可以实现五面加工,是冶金、能源、电力等行业用于汽轮机、发电机和重型机械等大型零件加工的理想设备。
主轴轴承采用进口名牌超精密角接触球轴承,并采用油脂润滑,配置冷却套方式有效控制轴承温升,保证机床主轴在高速运转时的稳定性:
主轴轴承采用进口名牌超精密角接触球轴承,并采用油脂润滑,配置冷却套方式有效控制轴承温升,保证机床主轴在高速运转时的稳定性;
X、Y、Z轴采用一腔一泵的恒流闭式静压导轨:
X轴采用双齿轮齿条消隙传动,W、Y、Z轴采用预载的滚珠丝杆传动:
主轴箱平衡补偿方式采用电液补偿装置:
机床具有自诊断功能,操作方便灵活。
技术参数:
产品型号Item | 单位 Unit | T6916A | T6920A | TK6916A |
主轴直径Spindle Dia. | mm | 中160 | 中200 | 中160 |
主轴孔 Spindle Taper | ISO | 50 | 60 | 50 |
主轴转速范围Spindle Speed | r/min | 2-1000 | 2-1000 | 2-1000 |
主轴齿轮档数Shift number of Spindle | 4 | 4 | 4 | |
主轴扭矩Spindle Torque | Nm | 11000 | 12000 | 10000 |
铣轴端部直径 Endface Diameter of Miling Spindle | mm | 中300 | 中320 | 中300 |
滑枕断面尺寸RamSection | mm | 470×520 | 470×520 | 470×520 |
主电机功率Main Motor Power | kW | 55 | 75 | 51 |
立柱行程(X轴)Coulmn Travel(Xaxis) | mm | 6000+n×1000 | 6000+n×1000 | 6000+n×1000 |
主轴箱垂直行程(Y轴)Headstock VerticalTravelYaxis) | mm | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 |
主轴行程(W轴)Spindle Travel(W axis) | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
滑枕行程(Z轴)Ram Travel(Z axis) | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
主轴、滑枕叠加行程Overtay Travel of Spindle andRam | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
立柱移动速度(X轴) Column Movement Speed(X axis) | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-10000 |
主轴箱垂直移动速度(Y轴)HeadstockVertcalSpeedYaxis | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
主轴移动速度(W轴)Spindle Movement SpeedW axis) | mm/min | 0.5-4500 | 0.5-4500 | 0.5-4500 |
滑枕移动速度(Z轴)Ram speed(Z axis) | mm/min | 0.5-4500 | 0.5-4500 | 0.5-4500 |
Tool Magazine Capacity | ||||
大刀具重量MaxToolWeight | kg | |||
大刀具直径MaxToolDia | mm | |||
大刀具长度MaxToolLength | mm | |||
产品型号Item | 单位 Unit | TH6916A | TK6920A | TH6920A |
主轴直径Spindle Dia. | mm | 中160 | 中200 | 中200 |
主轴孔 Spindle Taper | ISO | 50 | 60 | 60 |
主轴转速范围Spindle Speed | r/min | 2-1000 | 2-1000 | 2-1000 |
主轴齿轮档数Shift number of Spindle | 4 | 4 | 4 | |
主轴扭矩Spindle Torque | Nm | 10000 | 12000 | 12000 |
铣轴端部直径 Endface Diameter of Miling Spindle | mm | 中300 | 中320 | 中320 |
滑枕断面尺寸RamSection | mm | 470×520 | 470×520 | 470×520 |
主电机功率Main Motor Power | kW | 51 | 71 | 71 |
立柱行程(X轴)Coulmn Travel(Xaxis) | mm | 6000+n×1000 | 6000+n×1000 | 6000+n×1000 |
主轴箱垂直行程(Y轴)Headstock VerticalTravelYaxis) | mm | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 |
主轴行程(W轴)Spindle Travel(W axis) | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
滑枕行程(Z轴)Ram Travel(Z axis) | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
主轴、滑枕叠加行程Overtay Travel of Spindle andRam | mm | 2400 | 2400 | 2400 |
立柱移动速度(X轴) Column Movement Speed(X axis) | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
主轴箱垂直移动速度(Y轴)HeadstockVertcalSpeedYaxis | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
主轴移动速度(W轴)Spindle Movement SpeedW axis) | mm/min | 0.5-4500 | 0.5-4500 | 0.5-4500 |
滑枕移动速度(Z轴)Ram speed(Z axis) | mm/min | 0.5-4500 | 0.5-4500 | 0.5-4500 |
Tool Magazine Capacity | 40-60 | 40-60 | ||
大刀具重量MaxToolWeight | kg | 25/35 | 25/35 | |
大刀具直径MaxToolDia | mm | 125/中250 | 中125/中250 | |
大刀具长度MaxToolLength | mm | 600 | 600 |
拥有齐齐哈尔壹机智能装备有限公司会员身份的会员购买机床,均可享受各级别折优惠。
齐齐哈尔壹机智能装备有限公司
全国服务热线:13359523510